Jelang peluncuran iPhone 16 dan momen Lebaran, sejumlah toko daring dan fisik menawarkan potongan harga signifikan untuk seri iPhone sebelumnya, mulai dari iPhone 12 hingga iPhone 15. Hal ini menjadi kabar baik bagi konsumen yang ingin memiliki iPhone dengan harga lebih terjangkau.
iPhone 16 sendiri telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian pada 7 Maret dan sertifikat postel dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 14 Maret. Proses impor pun tinggal menunggu pengurusan Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPPI) dari Kemenperin. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ponsel ini akan diimpor dari Tiongkok.

Berikut daftar harga beberapa model iPhone di beberapa toko, yang menunjukkan penurunan harga yang cukup drastis:
Model | Kapasitas Memori | Harga Rilis (Rp) | BoxDigimap (Rp) | Erafone (Rp) |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 | 64 GB | 14.999.000 | 6.499.000 | 7.249.000 |
128 GB | 16.499.000 | 7.499.000 | 8.249.000 | |
iPhone 13 | 128 GB | 18.499.000 | 8.249.000 | 9.999.000 |
256 GB | 20.999.000 | 9.999.000 | 11.499.000 | |
iPhone 14 | 128 GB | 15.999.000 | 9.749.000 | |
256 GB | 18.999.000 | 11.999.000 | ||
iPhone 14 Plus | 128 GB | 17.999.000 | 13.999.000 | |
iPhone 15 | 128 GB | 16.499.000 | 11.499.000 | |
256 GB | 19.499.000 | 13.999.000 | ||
512 GB | 23.499.000 | 17.999.000 | ||
iPhone 15 Plus | 128 GB | 18.499.000 | 13.499.000 | |
256 GB | 21.499.000 | 15.999.000 | ||
512 GB | 25.499.000 | 19.999.000 |
Meskipun iPhone 16 sudah hampir dipastikan masuk Indonesia, harga resminya masih belum diumumkan. Namun, berdasarkan harga di Amerika Serikat (dengan kurs Rp 16.390 per US$), harga iPhone 16 series diperkirakan akan berada di kisaran harga yang cukup tinggi. Perbedaan harga dengan pasar Amerika Serikat di Indonesia tentu mungkin terjadi, tergantung kebijakan Apple. Konsumen perlu menunggu pengumuman resmi dari Apple Indonesia untuk informasi harga yang akurat.