Aplikasi e-commerce asal China, Temu, tengah menjadi perbincangan hangat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memblokir platform ini karena dianggap mengancam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Temu sendiri sudah bisa diunduh di App Store dan Google Play Store, meskipun baru tersedia dalam bahasa Inggris. Lahatsatu mencoba mengunduh aplikasi Temu dan menemukan bahwa platform ini memang belum menyediakan layanan di Indonesia.
Pengguna diharuskan mendaftar melalui akun Google, Facebook, email, atau nomor telepon. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke laman profil dan kemudian ke laman utama untuk melihat produk yang dijual. Tampilan aplikasi Temu mirip dengan aplikasi e-commerce lain di Indonesia.
Lahatsatu membandingkan harga produk di Temu dengan Shopee, salah satu platform e-commerce populer di Indonesia. Berikut perbandingannya:
Home Appliances
Produk | Temu (Poundsterling) | Temu (Rp) | Shopee (Rp) |
---|---|---|---|
Kipas Angin | 0,96 – 4,49 | 19.617 – 91.751 | 3.350 – 9.000 |
Setrika | 1,44 – 4,49 | 29.425 – 91.751 | 19.000 – 79.000 |
Blender | 0,97 – 1,9 | 19.821 – 38.825 | 15.000 – 82.000 |
Rice Cooker | 1,61 – 23,63 | 32.898 – 483.412 | 38.000 – 110.000 |
Vacuum Cleaner | 0,49 – 1,63 | 9.012 – 29.308 | 6.900 – 17.000 |
Mesin Cuci | 9,44 – 58,7 | 192.903 – 1.199.242 | 68.000 – 600.000 |
Kulkas | 1,84 – 99,8 | 37.598 – 2.039.343 | 70.000 – 2.100.000 |
Oven | 8,69 – 27,99 | 177.574 – 571.944 | 110.000 – 600.000 |
Microwave | 16,97 – 39,94 | 347.009 – 816.654 | 195.000 – 355.000 |
Kompor Gas | 1,96 – 7,37 | 40.050 – 150.686 | 95.000 – 120.000 |
Dispenser | 14,97 – 40,29 | 306.000 – 823.274 | 180.000 – 600.000 |
Magic Com | 3,01 – 7,69 | 61.509 – 157.113 | 18.000 – 120.000 |
Water Heater | 9,36 – 11,5 | 191.268 – 235.000 | 120.000 – 300.000 |
Air Conditioner | 29,1 – 50,99 | 594.635 – 1.040.963 | 260.000 – 450.000 |
Televisi | 0,81 – 1,99 | 16.551 – 40.664 | 35.000 – 65.000 |
Mesin Cuci Mini | 3,41 – 6,63 | 69.280 – 134.072 | 35.000 – 75.000 |
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa harga produk di Temu umumnya lebih murah dibandingkan dengan Shopee. Namun, perlu diingat bahwa pengguna di Indonesia belum bisa bertransaksi di Temu karena aplikasi ini belum menyediakan layanan di Indonesia.
Pengguna di Indonesia hanya bisa memasukkan barang ke keranjang, tetapi belum bisa menyelesaikan proses pembayaran. Aplikasi Temu mewajibkan pengguna memasukkan detail alamat dan nomor telepon untuk bertransaksi, yang tidak bisa dilakukan oleh pengguna di Indonesia.
Kominfo berencana memblokir Temu karena dianggap mengancam UMKM lokal. Namun, Lahatsatu belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai alasan di balik keputusan ini.