JAKARTA – Mulai 1 Januari 2025, layanan streaming seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Spotify, dan Viu akan mengalami kenaikan harga. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk digital asing dari 11% menjadi 12%. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengkonfirmasi hal ini dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).
Kenaikan PPN ini akan berdampak langsung pada dompet para pelanggan. Berikut rincian harga terbaru layanan streaming tersebut setelah dihitung dengan PPN 12%:

Spotify:
| Paket | Harga (Rp) Sebelum PPN 12% | Harga (Rp) Sesudah PPN 12% | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mini (Minggu) | 10.700 | 10.796 | |
| Individual | 54.990 | 55.485 | |
| Duo | 71.490 | 72.134 | Bisa dipakai di 2 akun |
| Family | 86.900 | 87.682 | Bisa dipakai di 4 akun |
| Student | 27.500 | 27.747 | Khusus mahasiswa |
Netflix:
| Paket | Harga (Rp/Bulan) Sebelum PPN 12% | Harga (Rp/Bulan) Sesudah PPN 12% | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Ponsel | 54.000 | 54.486 | 486 |
| Dasar | 65.000 | 65.585 | 585 |
| Standar | 120.000 | 121.081 | 1.081 |
| Premium | 186.000 | 187.675 | 1.675 |
Disney+ Hotstar:
| Paket | Harga (Rp) Sebelum PPN 12% | Harga (Rp) Sesudah PPN 12% | Kenaikan (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (Bulan) | 65.000 | 65.585 | 585 | Bisa dipakai di 3 perangkat dan 1 layar berbeda |
| Dasar (Tahun) | 450.000 | 454.054 | 4.054 | Bisa dipakai di 3 perangkat dan 1 layar berbeda |
| Premium (Bulan) | 119.000 | 120.072 | 1.072 | Bisa dipakai di 10 perangkat dan 3 layar berbeda |
| Premium (Tahun) | 799.000 | 806.198 | 7.198 | Bisa dipakai di 10 perangkat dan 3 layar berbeda |
Viu:
Paket Viu seharga Rp 30.000 per bulan (sudah termasuk PPN 11%) akan naik menjadi Rp 30.270 setelah PPN dinaikkan menjadi 12%, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 270.
Dengan demikian, pengguna layanan streaming perlu mempersiapkan diri dengan kenaikan biaya langganan di tahun 2025 mendatang.



