Penolakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terhadap tawaran investasi Apple senilai US$ 100 juta (sekitar Rp 1,58 triliun) membuat kehadiran iPhone 16 di Indonesia masih tanda tanya. Meskipun sudah resmi dijual di Malaysia dan Singapura sejak 20 September lalu, konsumen Indonesia yang ingin memilikinya harus rela merogoh kocek lebih dalam dengan membelinya di luar negeri.
Berikut rincian harga iPhone 16 di Malaysia dan Singapura, termasuk pajak dan bea cukai:

Malaysia (Ringgit Malaysia – MYR ke Rupiah):
| Seri | Penyimpanan | Harga (MYR) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB | 3.999 | 14,23 Juta |
| iPhone 16 | 256 GB | 4.499 | 16,01 Juta |
| iPhone 16 | 512 GB | 5.499 | 19,57 Juta |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 4.499 | 16,01 Juta |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | 4.999 | 17,79 Juta |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | 5.999 | 21,35 Juta |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | 4.999 | 17,79 Juta |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | 5.499 | 19,57 Juta |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | 6.499 | 23,13 Juta |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | 7.499 | 26,69 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 5.999 | 21,35 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 6.999 | 24,91 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 7.999 | 28,47 Juta |
Singapura (Dolar Singapura – SGD ke Rupiah):
| Seri | Penyimpanan | Harga (SGD) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB | 1.299 | 15,38 Juta |
| iPhone 16 | 256 GB | 1.449 | 17,15 Juta |
| iPhone 16 | 512 GB | 1.749 | 20,71 Juta |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | 1.399 | 16,58 Juta |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | 1.549 | 18,34 Juta |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | 1.849 | 21,89 Juta |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | 1.599 | 18,93 Juta |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | 1.749 | 20,71 Juta |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | 2.049 | 24,26 Juta |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | 2.349 | 27,81 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 1.899 | 22,48 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 2.199 | 26,03 Juta |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 2.499 | 29,58 Juta |
Pembelian iPhone 16 dari luar negeri akan dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh, dengan pembebasan pajak hingga Rp 7,5 juta. Misalnya, untuk iPhone 16 128 GB dari Malaysia, biaya tambahan yang harus ditanggung bisa mencapai jutaan rupiah.
Kemenperin menyatakan penolakan investasi Apple karena belum memenuhi aspek berkeadilan. Saat ini, Kemenperin tengah mendorong Apple untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia, bukan hanya berinvestasi melalui skema pengembangan inovasi seperti Apple Academy. Kehadiran iPhone 16 di pasar Indonesia masih menunggu penyelesaian proses sertifikasi TKDN.




